Vafeles „Solar“
Taisnstūrformas vafeles ar saulepuķu sēklu krēma pildījumu.
Produkta uzturvērtība | 100 g | *RI % |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība | 2040 kJ | 24,3% |
488 kcal | 24,4% | |
tauki | 24,8 g | 35,4% |
tostarp piesātinātās taukskābes | 15,7 g | 78,5% |
ogļhidrāti | 56,4 g | 21,7% |
tostarp cukuri | 25,8 g | 28,7% |
šķiedrvielas | 3,1 g | - |
olbaltumvielas | 8,0 g | 16,0% |
sāls | 0,3 g | 5,0% |
Minerālvielas, vitamīni | 100 g | *RI % |
---|---|---|
Vitamīns E | 6,8 mg | 56,7% |
Varš | 0,33 mg | 33,0% |
Mangāns | 0,45 mg | 22,5% |
Fosfors | 146,0 mg | 20,9% |
* Ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/ 2000 kcal).
Varš: Veicina normālu dzelzs transportēšanu ķermenī.
Fosfors: Veicina šūnu membrānu normālu darbību.
Mangāns: Palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu.
Vitamīns E: Veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu.
Fosfors: Veicina šūnu membrānu normālu darbību.
Mangāns: Palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu.
Vitamīns E: Veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu.